top of page
Bodenrichtwert-Pankow.jpg

Bodenrichtwerte & Grundstückspreise in Berlin-Pankow 2025 

Auf einen Blick - Bodenrichtwert 2025 für Einfamilienhaus-/ Reihenhausgebiete in Pankow

BRW: 450 €/m² bis 500 €/m² 

Beispiele:

Frankenstraße: BRW 450 €

Suderoder Straße: BRW 500 €

weitere Straßen

BRW: 230 €/m² bis 620 €/m²

Beispiele:

Tomatenweg: BRW 500 €

Am Kirschgarten: BRW 620 €

weitere Straßen

BRW: 530 €/m² bis 1.000 €/m²

Beispiele:

Mittelsteg: BRW 530 €

Majakowskiring: BRW 1.000 €

weitere Straßen

BRW: 270 €/m²

Beispiele:

Ortnitstraße: BRW 270 €

Tronjepfad: BRW 270 €

weitere Straßen

BRW: 290 €/m² 

Beispiele:

Buchholzer Straße: BRW 290 €

Hauptstraße: BRW 290 €

weitere Straßen

BRW: 500 €/m² bis 610 €/m²

Beispiele:

Hildestraße BRW 500 €

Eigerstraße: BRW 610 €

weitere Straßen

BRW: 950 €/m² bis 1.500 €/m²

Beispiele:

Cyanenstraße: BRW 950 €

Zur Innung: BRW 1.500 €

weitere Straßen

BRW: 500 €/m² bis 610 €/m²

Beispiele:

Zur Ringallee: BRW 500 €

Brodenbacher Weg: BRW 610 €

weitere Straßen

BRW: 360 €/m² 

Beispiele:

Bielckenweg: BRW 360 €

Sudauer Straße: BRW 360 €

weitere Straßen

BRW: 350 €/m² bis 500 €/m²

Beispiele:

Swantewitstraße: BRW 350 €

Alt-Karow: BRW 500 €

weitere Straßen

BRW: 660 €/m² bis 750 €/m²

Beispiele:

Swantewitstraße: BRW 350 €

Alt-Karow: BRW 500 €

weitere Straßen

BRW: 620 €/m²

Beispiele:

Goethestraße: BRW 660 €

Schillerstraße: BRW 750 €

weitere Straßen

Vergleich der Bodenrichtwerte nach Ortsteilen in Berlin-Pankow 

Vergleich-Bodenrichtwerte-Pankow-Ortsteile-2025.jpg

Pankow Nachbarbezirke:

  • Der Bodenrichtwert in Ein- und Zweifamilienhausgebieten (Wohngebiet, offene Bauweise) im Bezirk Pankow liegt im Jahr 2025 zwischen 230 € und 1.500 € pro m² 

  • Der niedrigste Bodenrichtwert befindet sich in Französisch Buchholz und der höchste Bodenrichtwert in Prenzlauer Berg 

  • Die Bodenrichtwerte aus dem Jahr 2025 sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 um 20 €  bis 100 € pro qm gesunken, je nach Ortsteil

  • Als Immobilienmakler in Pankow haben wir die Erfahrung gemacht, dass die am Markt erzielbaren Quadratmeter- und Grundstückspreise für Baugrundstücke in Berlin-Pankow vom Bodenrichtwert nach oben oder unten abweichen können. 

Zusammenfassung Pankow

Zusammenfassung - Bodenrichtwerte und Grundstückspreise Pankow:

Thomas-Zocholl-Bodenrichtwerte-Pankow.jpg

Ihr Ansprechpartner: Thomas Zocholl

Kontakt

Sie haben Fragen zur Wertermittlung Ihrer Immobilie?

Vielen Dank!
Wir melden uns in Kürze bei Ihnen zurück.

Ortsteile Pankow

Bodenrichtwerte in Pankow 2023, 2024 & 2025 - geordnet nach Ortsteilen

Blankenburg

Bodenrichtwert Berlin-Blankenburg - PLZ 13129

Brockenweg BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Burgwallstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €

Flaischlenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €

Frankenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €

Gutenfelsstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €

Harzburger Straße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Ilsenburgstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Mühlenstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Parkstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Rudelsburgstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €

Straße 40 BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Suderoder Straße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Sulzer Straße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Thalerstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Triftstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Blankenfelde

Bodenrichtwert Blankenfelde - PLZ 13159

Birnbaumring BRW 2023 310 €, BRW 2024 310 €, BRW 2025 290 €

Buchholzer Straße BRW 2023 310 €, BRW 2024 310 €, BRW 2025 290 €

Hauptstraße BRW 2023 310 €, BRW 2024 310 €, BRW 2025 290 €

Kartoffelsteig BRW 2023 310 €, BRW 2024 310 €, BRW 2025 290 €

Sonnenblumensteig BRW 2023 310 €, BRW 2024 310 €, BRW 2025 290 €

Weg A BRW 2023 310 €, BRW 2024 310 €, BRW 2025 290 €

Buch

Bodenrichtwert Berlin-Buch - PLZ 13125

Alpenberger Straße BRW 2023 300 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €

Bielckenweg BRW 2023 380 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €

Hörstenweg BRW 2023 380 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €

Malmedyerstraße BRW 2023 380 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €

Mewesstraße BRW 2023 380 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €

Siedlungsstraße BRW 2023 380 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €

Sudauer Straße BRW 2023 380 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €

Viereckweg BRW 2023 380 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €

Buchholz

Bodenrichtwert Französisch Buchholz - PLZ 13127

Für Grundstücke mit GFZ (Geschossflächenzahl) von 0,3/ 0,4:

Akkordeonweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Am Kirschgarten BRW 2023 680 €, BRW 2024 650 €, BRW 2025 620 €

Chartronstraße BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Einsiedelring BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Henrionweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Le-Pavillon-Straße BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Martha-Fontane-Straße BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Nisbléstraße BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Noéweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Okarinastraße BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Rupertweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Saupéweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Stadtgärten BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 42 BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 44 BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 76 BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 77 BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 145 BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 182 BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Tomatenweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Töpperweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Bodenrichtwert Heinersdorf - PLZ 13089

Heinersdorf

Am Wasserturm BRW 2023 550 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €

Axenstraße BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Clematisweg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Eigerstraße BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Fasoltstraße BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Figarostraße BRW 2023 550 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €

Grimselweg BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Hibiskusweg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Hildestraße BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Indrastraße BRW 2023 550 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €

Irisring BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Kandertaler Weg BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Midgardstraße BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Othellostraße BRW 2023 550 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €

Perchtastraße BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Sarner Weg BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Wischbergeweg BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Zampastraße BRW 2023 550 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €

Bodenrichtwert Berlin-Karow - PLZ 13125

Karow

Alt-Karow BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Bahnhofstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Beuthener Straße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Erekweg BRW 2023 410 €, BRW 2024 370 €, BRW 2025 350 €

Frundsbergstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Gatterweg BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €

Heimfriedstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Krähenfußzeile BRW 2023 520 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €

Krontaler Straße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Schräger Weg BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Streckfußstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 44 BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 45 BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 46 BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 47 BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 48 BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 49 BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Straße 50 BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Swantewitstraße BRW 2023 410 €, BRW 2024 370 €, BRW 2025 350 €

Bodenrichtwert Niederschönhausen - PLZ 13156, 13158

Niedeschönhausen

Für Grundstücke mit GFZ (Geschossflächenzahl) von 0,4:

Beatrice-Zweig-Straße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Boris-Pasternak-Weg BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Büchnerweg BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Genossenschaftssteg BRW 2023 560 €, BRW 2024 560 €, BRW 2025 530 €

Majakowskiring BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Mittelsteg BRW 2023 560 €, BRW 2024 560 €, BRW 2025 530 €

Homeyerstraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Sachsenstraße BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Schreckenbachstraße BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Stille Straße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Straße 79 BRW 2023 560 €, BRW 2024 560 €, BRW 2025 530 €

Straße 97 BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Walhallastraße BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Wodanstraße BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Prenzl. Berg

Bodenrichtwert Prenzlauer Berg - PLZ 10407, 10247

Für Grundstücke mit GFZ (Geschossflächenzahl) von 0,6/ 1,0:

Cyanenstraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €, BRW 2025 950 €

Richard-Ermisch-Straße BRW 2023 1.900 €, BRW 2024 1.500 €, BRW 2025 1.500 €

Schneeglöckchenstraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €, BRW 2025 950 €

Syringenplatz BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €, BRW 2025 950 €

Zur Innung BRW 2023 1.900 €, BRW 2024 1.500 €, BRW 2025 1.500 €

Zur Waage BRW 2023 1.900 €, BRW 2024 1.500 €, BRW 2025 1.500 €

Bodenrichtwert Berlin-Rosenthal - PLZ 13158

Rosenthal

Für Grundstücke mit GFZ (Geschossflächenzahl) von 0,4/ 0,6:

Akazienallee BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Am Rollberg BRW 2023 800 €BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

An der Priesterkoppel BRW 2023 700 €, BRW 2024 700 €, BRW 2025 660 €

Aralienweg BRW 2023 800 €BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Bergrutenpfad BRW 2023 700 €, BRW 2024 700 €, BRW 2025 660 €

Birkenallee BRW 2023 800 €BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €

Eigene Scholle BRW 2023 700 €BRW 2024 700 €, BRW 2025 660 €

Straße 140 BRW 2023 700 €BRW 2024 700 €, BRW 2025 660 €

Straße 152 BRW 2023 700 €BRW 2024 700 €, BRW 2025 750 €

Bodenrichtwert Stadtrandsiedlung Malchow - PLZ 13088

Machow

Gnomenplatz BRW 2024 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Helgiweg BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Jötunsteig BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Lichtelfensteg BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Nachtalbenweg BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Niflheimweg BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Nornenweg BRW 2023 310 €BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Ortnitstraße BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Osasteig BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Ostaraweg BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Runenzeile BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €BRW 2025 270 €

Schwarzelfenweg BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €, BRW 2025 270 €

Tronjepfad BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €, BRW 2025 270 €

Wanensteig BRW 2023 310 €, BRW 2024 280 €, BRW 2025 270 €

Bodenrichtwert Weißensee - PLZ 13086, 13088

Weißensee

Bertricher Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Brodenbacher Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Bundenbacher Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Hunsrückstraße BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Kelberger Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Mayener Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Polcher Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Obersteiner Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Straße 245 BRW 2023 640 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €

Zur Ringallee BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €

Bodenrichtwert Wilhelmsruh - PLZ 13158

Wilhelmsruh

Für Grundstücke mit GFZ (Geschossflächenzahl) von 0,4:

Edelweißstraße BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €, BRW 2025 620 € 

Goethestraße BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €, BRW 2025 620 € 

Schillerstraße BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €, BRW 2025 620 € 

Seegerstraße BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €, BRW 2025 620 € 

Uhlandstraße BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €, BRW 2025 620 € 

Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Pankow

Allgemeine Hinweise
  • Bitte beachten Sie: Der Bodenrichtwert entspricht nicht automatisch dem Grundstücks- oder Verkaufspreis eines Grundstücks

  • Für die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten die Erläuterungen und Informationen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin
  • Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten vorrangig für Ein- oder Zweifamilienhäuser (offene Bauweise) mit entsprechender Geschossflächenzahl
  • Einige Straßen in Berlin-Pankow können verschiedenen Bodenrichtwertzonen angehören
  • Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten nicht für Kleingartenanlagen, reine Erholungsgrundstücke oder Sonderbauflächen
  • Sie interessieren sich für Bodenrichtwerte in anderen Bezirken Berlins? Hier geht's zur Übersicht Bodenrichtwerte Berlin

  • Sie finden Ihren Bodenrichtwert nicht oder haben Fragen zum Grundstückspreis in Pankow? Kontakt oder Tel. 030 56499626

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss

Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Berlin-Pankow.

Weiterführende Informationen zu den Bodenrichtwerten in Pankow

Adresse:

Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin

Fehrbelliner Platz 1

10707 Berlin

Internetadresse des Gutachterausschusses: https://www.berlin.de/gutachterausschuss/

Recherche zu Bodenrichtwerten in Berlin-Pankow

  • Thomas Zocholl ist Geschäftsführer bei Zocholl Immobilien GmbH und hat als Makler oft mit der Recherche von Bodenrichtwerte in Berlin-Pankow zu tun

  • Für Rückfragen oder inhaltliche Fehler richten Sie Ihr Feedback gerne über die Kontaktaufnahme

Artikel-Bodenrichtwert-Pankow-von-Thomas-Zocholl.jpg
Berlin-Bodenrichtwerte.jpg

Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte in anderen Berliner Bezirken? Hier geht es zur Übersicht der Berliner Bezirke.

  • Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie und wünschen sich hierfür kompetente Unterstützung eines ortsansässigen Immobilienmaklers?

  • Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnimmobilie in Pankow und möchten uns Ihr Suchprofil zukommen lassen?

  • Zocholl Immobilien GmbH ist Ihr Immobilienmakler in Pankow und steht Ihnen gern zur Verfügung

Pankow-Rathaus.jpg
bottom of page