
Bodenrichtwert & Grundstückspreise Berlin-Reinickendorf 2025
Auf einen Blick - Bodenrichtwert für Einfamilienhausgebiete in Reinickendorf
BRW: 360 €/m² bis 750 €/m²
Beispiele:
Invalidenstraße: BRW 360 €
Fuchssteinerweg: BRW 750 €
BRW: 650 €/m²
Beispiele:
Am Krähenberg: BRW 650 €
Edeltrautweg: BRW 650 €
BRW: 400 €/m² bis 450 €/m²
Beispiele:
Pfifferlingweg: BRW 400 €
Luisenweg: BRW 450 €
BRW: 440 €/m² bis 470 €/m²
Beispiele:
Ilbeshäuser Weg: BRW 440 €
Kellenzeile: BRW 470 €
BRW: 390 €/m² bis 670 €/m²
Beispiele:
Regenwalder Weg: BRW 390 €
Glaskrautstraße: BRW 670 €
BRW: 280 €/m² bis 520 €/m²
Beispiele:
Bürgersruh: BRW 280 €
Ziegeleiweg: BRW 520 €
BRW: 280 €/m² bis 750 €/m²
Beispiele:
Straße M: BRW 280 €
Campestraße: BRW 750 €
BRW: 660 €/m²
Beispiele:
Drewitzer Straße: BRW 660 €
Olafstraße: BRW 660 €
BRW: 470 €/m²
Beispiele:
Borgsdorferstraße: BRW 470 €
Sallgaster Straße: BRW 470 €
BRW: 520 €/m²
Beispiele:
Artemisstraße: BRW 520 €
Horberstraße: BRW 520 €
Vergleich der Bodenrichtwerte nach Ortsteilen in Berlin-Reinickendorf

Nachbarbezirke:
Zusammenfassung - Bodenrichtwerte und Grundstückspreise in Reinickendorf:
-
Der Bodenrichtwert in Ein- und Zweifamilienhausgebieten (Wohngebiet, offene Bauweise) im Bezirk Reinickendorf liegt im Jahr 2025 zwischen 280 € und 750 € pro m² (zum Stichtag 01.01.2025)
-
Die niedrigsten Bodenrichtwerte befinden sich in den Ortsteilen Lübars und Tegel und die höchsten Bodenrichtwerte in Frohnau und Tegel
-
Die Bodenrichtwerte im Jahr 2025 sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 um 10 € bis 50 € pro qm gesunken
-
Als Immobilienmakler in Berlin haben wir die Erfahrung gemacht, dass die am Markt erzielbaren Quadratmeter- und Grundstückspreise für Baugrundstücke in Berlin-Reinickendorf und umliegenden Ortsteilen vom Bodenrichtwert abweichen können. Sie haben Fragen zu Ihrem Quadratmeterpreis oder benötigen eine Preiseinschätzung Ihrer Immobilie? Kontakt
Ihr Ansprechpartner: Thomas Zocholl

Bodenrichtwerte in Reinickendorf - geordnet nach Ortsteilen
Bodenrichtwert Berlin-Frohnau - PLZ 13465
Barthstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Benediktiner Straße BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Bieselheider Weg BRW 2023 630 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Bulgenbachweg BRW 2023 630 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Fuchsring BRW 2023 520 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Fuchssteinerweg BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Haflingerpfad BRW 2023 520 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Im Fischgrund BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Invalidensiedlung BRW 2023 400 €, BRW 2024 380 €, BRW 2025 360 €
Karmeliterweg BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Gutshofstraße BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Hohenheimer Straße BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Ludolfingerweg BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Markgrafenstraße BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Nibelungenstraße BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Olwenstraße BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Rappenweg BRW 2023 520 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Rosenplüterweg BRW 2023 630 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Schwarzkittelweg BRW 2023 630 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Senheimer Straße BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Sigismundkorso BRW 2023 850 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Wildkanzelweg BRW 2023 630 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Bodenrichtwert Berlin-Heiligensee - PLZ 13503
An der Wildbahn BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €
Anglersiedlung BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €
Beyschlagstraße BRW 2023 550 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Freester Weg BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Glaskrautstraße BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €
Hennigsdorfer Straße BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €
Im Waldwinkel BRW 2023 550 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Krantorweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €
Kurzebracker Weg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €
Mattenbuder Pfad BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €
Regenwalder Weg BRW 2023 430 €, BRW 2024 410 €, BRW 2025 390 €
Schönbaumer Weg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €
Sonnenwalder Weg BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Thurbrucher Steig BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Bodenrichtwert Berlin-Hermsdorf - PLZ 13467
Drewitzer Straße BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Freiherr-vom-Stein-Straße BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Friedrichsthaler Weg BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Mühlenfeldstraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Odilostraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Olafstraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Oswinsteig BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Roedernstraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Schloßstraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 690 €, BRW 2025 660 €
Bodenrichtwert Berlin-Konradshöhe - PLZ 13505
Am Krähenberg BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Beatestraße BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Edeltrautweg BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Friederikestraße BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Marlenestraße BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Milanstraße BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Schwarzspechtweg BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Sperberstraße BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Stößerstraße BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Turmfalkenstraße BRW 2023 680 €, BRW 2024 680 €, BRW 2025 650 €
Bodenrichtwert Berlin-Lübars - PLZ 13469
AEG-Straße BRW 2023 430 €, BRW 2024 410 €, BRW 2025 390 €
AEG-Siedlung-Heimat BRW 2023 430 €, BRW 2024 410 €, BRW 2025 390 €
Am Rodelberg BRW 2023 580 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Am Rohrbusch BRW 2023 410 €, BRW 2024 390 €, BRW 2025 370 €
Bürgersruh BRW 2023 310 €, BRW 2024 290 €, BRW 2025 280 €
Feldlerchenweg BRW 2023 430 €, BRW 2024 410 €, BRW 2025 390 €
Feldspatzenweg BRW 2023 380 €, BRW 2024 360 €, BRW 2025 340 €
Getreideweg BRW 2023 430 €, BRW 2024 410 €, BRW 2025 390 €
Grünspechtweg BRW 2023 430 €, BRW 2024 410 €, BRW 2025 390 €
Herrnholzweg BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Im Wiesenbusch BRW 2023 410 €, BRW 2024 390 €, BRW 2025 370 €
Lübarser Aue BRW 2023 580 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Zehntwerderweg BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Ziegeleiweg BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Bodenrichtwert Berlin-Märkisches Viertel - PLZ 13435, 13439
Birkenwerderstraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 490, BRW 2025 470 €
Borgsdorfer Straße BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Germendorfer Straße BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Guhlener Zeile BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Krangener Weg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Lieberoser Straße BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Markendorfer Straße BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Sallgaster Straße BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Steinkirchener Straße BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Teschendorfer Weg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Bodenrichtwert Reinickendorf - PLZ 13403, 13407
Hinter der Dorfaue BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Humannstraße BRW 2023 440 €, BRW 2024 420 €, BRW 2025 400 €
Im Rodeland BRW 2023 440 €, BRW 2024 420 €, BRW 2025 400 €
Luisenweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Pfifferlingweg BRW 2023 440 €, BRW 2024 420 €, BRW 2025 400 €
Rundpfuhlweg BRW 2023 440 €, BRW 2024 420 €, BRW 2025 400 €
Bodenrichtwert Berlin-Tegel / Borsigwalde - PLZ 13507, 13509, 13629
Campestraße BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Eichstädter Weg BRW 2023 520 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Herscheider Weg BRW 2023 620 €, BRW 2024 620 €, BRW 2025 590 €
Holwedestraße BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Kettelerpfad BRW 2023 580 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Klosterfelder Weg BRW 2023 520 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Liebfrauenweg BRW 2023 580 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Liesborner Weg BRW 2023 530 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Nassenheider Weg BRW 2023 520 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Nordhellesteig BRW 2023 620 €, BRW 2024 620 €, BRW 2025 590 €
Riemerstraße BRW 2023 800 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Schollenweg BRW 2023 580 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Straße M BRW 2023 290 €, BRW 2024 290 €, BRW 2025 280 €
Straße N BRW 2023 290 €, BRW 2024 290 €, BRW 2025 280 €
Straße R BRW 2023 290 €, BRW 2024 290 €, BRW 2025 280 €
Bodenrichtwert Berlin-Waidmannslust - PLZ 13469
Artemisstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Bondickstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Halalistraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Horber Straße BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Hubertusstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Lahrer Pfad BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Pforzheimer Straße BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Schonacher Straße BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Treiberpfad BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Wolfacher Pfad BRW 2023 580 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Bodenrichtwert Berlin-Wittenau - PLZ 13435, 13437
Amboßweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Am Hügel BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Am Kesselpfuhl BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Am Waidmannseck BRW 2023 480 €, BRW 2024 460 €, BRW 2025 440 €
Bei den Wörden BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Brodersenstraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Dietrichinger Weg BRW 2023 480 €, BRW 2024 460 €, BRW 2025 440 €
Dübelpfad BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Fuchsschwanzweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Heiligental BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Henricistraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Kellenzeile BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Ilbeshäuser Weg BRW 2023 480 €, BRW 2024 460 €, BRW 2025 440 €
Mauschbacher Steig BRW 2023 480 €, BRW 2024 460 €, BRW 2025 440 €
Sangestraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Schmitzweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Sittestraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Spachtelweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Berlin-Reinickendorf
-
Bitte beachten Sie: Der Bodenrichtwert entspricht nicht automatisch dem Grundstücks- oder Verkaufspreis eines Grundstücks
- Für die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten die Erläuterungen und Informationen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten vorrangig für Ein- oder Zweifamilienhäuser (offene Bauweise) mit entsprechender Geschossflächenzahl
- Einige Straßen in Berlin-Reinickendorf können verschiedenen Bodenrichtwertzonen angehören
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten nicht für Kleingartenanlagen, reine Erholungsgrundstücke oder Sonderbauflächen
-
Sie interessieren sich für Bodenrichtwerte in anderen Bezirken Berlins? Hier geht's zur Übersicht Bodenrichtwerte Berlin
-
Sie finden Ihren Bodenrichtwert nicht oder haben Fragen zum Grundstückspreis in Reinickendorf? Kontakt oder Tel. 030 56499626
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Reinickendorf.
Weiterführende Informationen zu den Bodenrichtwerten in Reinickendorf
Adresse:
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin
Internetadresse des Gutachterausschusses: https://www.berlin.de/gutachterausschuss/
Recherche zu Bodenrichtwerten in Berlin-Reinickendorf
-
Thomas Zocholl ist Geschäftsführer bei Zocholl Immobilien GmbH und beschäftigt sich als Immobilienmakler oft mit Bodenrichtwerten im Bezirk Reinickendorf
Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte in anderen Berliner Bezirken? Hier geht es zur Übersicht der Berliner Bezirke.