top of page
Bodenrichtwert-Steglitz-Zehlendorf-2025.jpg

Bodenrichtwerte 2023, 2024 und 2025 in Berlin Steglitz-Zehlendorf 

Auf einen Blick - Bodenrichtwert für Einfamilienhausgebiete in Berlin Steglitz-Zehlendorf

BRW: 1.800 €/m² bis 2.800 €/m² 

Beispiele:

Ehrenbergstraße: BRW 1.800 €

Vogelsang: BRW 2.800 €

weitere Straßen in Dahlem

BRW: 900 €/m² bis 1.500 €/m²

Beispiele:

Himbeersteig: BRW 900 €

Teutonenstraße: BRW 1.500 €

weitere Straßen in Nikolassee

BRW: 540 €/m² bis 1.600 €/m²

Beispiele:

Alt-Schönow: BRW 570 €

Goethestraße: BRW 1.600 €

weitere Straßen in Zehlendorf

BRW: 590 €/m² bis 900 €/m² 

Beispiele:

Freymüllerweg: BRW 590 €

Schneebergstraße: BRW 900 €

weitere Straßen in Lankwitz

BRW: 1.000 €/m² bis 1.800 €/m²

Beispiele:

Ludwigsburger Weg: BRW 1.000 €

Haderslebener Straße: BRW 1.800 €

weitere Straßen in Steglitz

BRW: 640 €/m² bis 1.300 €/m² 

Beispiele:

Soester Straße: BRW 640 €

Malvenstraße: BRW 1.300 €

weitere Straßen in Lichterfelde

BRW: 670 €/m² bis 1.900 €/m²

Beispiele:

Königsweg: BRW 670 €

Am Sandwerder (Wasserseite):

BRW 1.900 €

weitere Straßen in Wannsee

Vergleich der Bodenrichtwerte nach Ortsteilen in Berlin Steglitz-Zehlendorf

Vergleich-Bodenrichtwert-2025-Steglitz-Zehlendorf.jpg

Nachbarbezirke:

Zusammenfassung - Bodenrichtwerte und Grundstückspreise in Steglitz-Zehlendorf

  • Der Bodenrichtwert in Ein- und Zweifamilienhausgebieten (Wohngebiet, offene Bauweise) im Bezirk Steglitz-Zehlendorf liegt im Jahr 2025 zwischen 540 € und 2.800 € pro m² (zum Stichtag 01.01.2025)

  • Der niedrigste Bodenrichtwert befindet sich im Ortsteil Zehlendorf und der höchste Bodenrichtwert im Ortsteil Dahlem

  • Die Bodenrichtwerte in Steglitz-Zehlendorf im Jahr 2025 sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 um 30 €  bis 100 € pro qm gesunken

  • Als Berliner Immobilienmakler haben wir die Erfahrung gemacht, dass die am Markt erzielbaren Quadratmeter- und Grundstückspreise für Baugrundstücke in Steglitz-Zehlendorf vom Bodenrichtwert abweichen können. Sie haben Fragen zu Ihrem Quadratmeterpreis oder benötigen eine Preiseinschätzung Ihrer Immobilie? Kontakt

Sie haben Fragen zur Wertermittlung Ihrer Immobilie?

Vielen Dank!
Wir melden uns in Kürze bei Ihnen zurück.

Immobilienmaklerin-Steglitz-Zehlendorf-Katharina-Schönebeck.jpg

Ihre Ansprechpartnerin:

Katharina Schönebeck

Kontakt
Bodenrichtwerte-Dahlem-Lankwitz-Lichterfelde-Nikolassee-Steglitz-Wannsee-Zehlendorf-2023-2024-2025.jpg
Übersicht Steglitz-Zehlendorf

Bodenrichtwerte in Steglitz-Zehlendorf - geordnet nach Ortsteilen

Dahlem

Bodenrichtwert in Berlin-Dahlem - PLZ 14195

Am Erlenbusch BRW 2023 2.100 €, BRW 2024 2.000 €, BRW 2025 1.900 €

Am Hirschsprung BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €, BRW 2025 2.800 €

Auf dem Grat BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €, BRW 2025 2.500 €

Balbronner Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Bitterstraße BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €, BRW 2025 2.500 €

Bussardsteig BRW 2023 2.500 €, BRW 2024 2.400 €, BRW 2025 2.300 €

Dohnenstieg BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €, BRW 2025 2.800 €

Drygalskistraße BRW 2023 2.100 €, BRW 2024 2.000 €, BRW 2025 1.900 €

Edwin-Redslob-Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Ehrenbergstraße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Eppinger Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Fliednerweg BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Fohlenweg BRW 2023 2.500 €, BRW 2024 2.400 €, BRW 2025 2.300 €

Gelfertstraße BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €, BRW 2025 2.500 €

Hüninger Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Im Dol BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €, BRW 2025 2.800 €

Im Schwarzen Grund BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €, BRW 2025 2.500 €

In der Halde BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €, BRW 2025 2.800 €

Käuzchensteig BRW 2023 2.500 €, BRW 2024 2.400 €, BRW 2025 2.300 €

Lützelsteiner Weg BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Meisenstraße BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €, BRW 2025 2.500 €

Otto-Appel-Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Reichshofer Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Rohlfsstraße BRW 2023 2.100 €, BRW 2024 2.000 €, BRW 2025 1.900 €

Vogelsang BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €, BRW 2025 2.800 €

Wichernstraße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Lankwitz

Bodenrichtwert Berlin-Lankwitz - PLZ 12247, 12249

Bernecker Weg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Bischofsgrüner Weg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Brotteroder Straße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Frankenhauser Straße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Freymüllerweg BRW 2023 650 €, BRW 2024 620 €, BRW 2025 590 €

Gernsheimer Straße BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €

Goldmühler Weg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Marchandstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Rehauer Pfad BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Rotenfelser Weg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €

Schneebergstraße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Bodenrichtwert Berlin-Lichterfelde - PLZ 12203, 12205, 12207, 12209, 14167

Lichterfelde

Aarauer Straße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Aarberger Straße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Alsterweg BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €, BRW 2025 950 €

Bahnhofstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Blücher Straße BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €, BRW 2025 640 €

Briloner Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Carstennstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Devrientweg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Fügener Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Gerberpfad BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Heiterwanger Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Henleinweg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Holbeinstraße BRW 2023 1.400 €, BRW 2024 1.300 €, BRW 2025 1.200 €

Huntestraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €, BRW 2025 950 €

Kamillenstraße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €, BRW 2025 1.300 €

Lermooser Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Malvenstraße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €, BRW 2025 1.300 €

Marienstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Memlingstraße BRW 2023 1.400 €, BRW 2024 1.300 €, BRW 2025 1.200 €

Pertisauer Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Ritterstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Ruthnerweg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Schwatlostraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Soester Straße BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €, BRW 2025 640 €

Spindelmühler Weg BRW 2023 1.400 €, BRW 2024 1.300 €, BRW 2025 1.200 €

Stanzer Zeile BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Steinmetzstraße BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €, BRW 2025 640 €

Störstraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €, BRW 2025 950 €

Tollensestraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €, BRW 2025 950 €

Weddigenweg BRW 2023 1.400 €, BRW 2024 1.300 €, BRW 2025 1.200 €

Willdenowstraße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €, BRW 2025 1.300 €

Zimmerstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €, BRW 2025 800 €

Bodenrichtwert Berlin-Nikolassee - PLZ 14109, 14129, 14163

Nikolassee

Barnhelmstraße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Dreilindenstraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €, BRW 2025 1.100 €

Himbeersteig BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Inselstraße (innerhalb des Straßenrings) BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €, BRW 2025 1.300 €

Inselstraße (Wasserseite) BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Katteweg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Krottnaurerstraße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Parforceheide BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Prinz-Friedrich-Leopold-Straße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Quantzstraße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €, BRW 2025 900 €

Reifträgerweg BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Teutonenstraße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Tristanstraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €, BRW 2025 1.100 €

Von-Luck-Straße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Waltharistraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €, BRW 2025 1.100 €

Bodenrichtwert Berlin-Steglitz - 12163, 12169, 12247

Steglitz

Carl-Heinrich-Becker-Weg BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Haderslebener Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €, BRW 2025 1.800 €

Ludwigsburger Weg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Rottweiler Straße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Schmidt-Ott-Straße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Schünemannweg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Bodenrichtwert Berlin-Wannsee - PLZ 14109

Wannsee

Am Kleinen Wannsee, inkl. Hausnr. 1 BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €, BRW 2025 1.300 €

Am Kleinen Wannsee (Wasserseite) BRW 2023 1.900 €, BRW 2024 1.800 €, BRW 2025 1.700 €

Am Sandwerder BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.100 €

Am Sandwerder (Wasserseite) BRW 2023 2.100 €, BRW 2024 2.000 €, BRW 2025 1.900 €

Dorotheenstraße BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €

Endestraße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €, BRW 2025 1.300 €

Hugo-Vogel-Straße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €, BRW 2025 1.300 €

Königsweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €, BRW 2025 670 €

Straße zum Löwen BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €, BRW 2025 1.300 €

Tillmannsweg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Via Tilia BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €, BRW 2025 950 €

Zehlendorf

Bodenrichtwert Berlin-Zehlendorf - PLZ 14129, 14163, 14165, 14169

Mexikoplatz-Zehlendorf-Bodenrichtwert-2024.jpg

Ahrenshooper Zeile BRW 2023 1.800 €, BRW 2024 1.700 €, BRW 2025 1.600 €

Alt-Schönow BRW 2023 600 €, BRW 2024 570 €, BRW 2025 540 €

Beerenstraße BRW 2023 1.800 €, BRW 2024 1.700 €, BRW 2025 1.600 €

Eggepfad BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Forststraße BRW 2023 1.800 €, BRW 2024 1.700 €, BRW 2025 1.600 €

Goethestraße BRW 2023 1.800 €, BRW 2024 1.700 €, BRW 2025 1.600 €

Hilssteig BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Ithweg BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Katharinenstraße BRW 2023 1.600 €, BRW 2024 1.500 €, BRW 2025 1.400 €

Kramstaweg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Mittelstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Poßweg BRW 2023 1.600 €, BRW 2024 1.500 €, BRW 2025 1.400 €

Prinz-Handjery-Straße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Sophie-Charlotte-Straße BRW 2023 1.600 €, BRW 2024 1.500 €, BRW 2025 1.400 €

Stubenrauchstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €, BRW 2025 1.000 €

Süntelsteig BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €, BRW 2025 1.500 €

Zinsweilerweg BRW 2023 1.600 €, BRW 2024 1.500 €, BRW 2025 1.400 €

Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Steglitz-Zehlendorf

Allgemeine Hinweise
  • Bitte beachten Sie: Die Bodenrichtwerte in Steglitz-Zehlendorf entsprechen nicht automatisch dem Grundstücks- oder Verkaufspreis eines Grundstücks

  • Für die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten die Erläuterungen und Informationen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin
  • Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten vorrangig für Ein- oder Zweifamilienhäuser (offene Bauweise) mit entsprechender Geschossflächenzahl
  • Einige Straßen von Berlin Steglitz-Zehlendorf können verschiedenen Bodenrichtwertzonen angehören
  • Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten nicht für Kleingartenanlagen, reine Erholungsgrundstücke oder Sonderbauflächen
  • Sie interessieren sich für Bodenrichtwerte in anderen Bezirken Berlins? Hier geht's zur Übersicht Bodenrichtwerte Berlin

  • Sie finden Ihren Bodenrichtwert nicht oder haben Fragen zum Grundstückspreis in Steglitz-Zehlendorf? Kontakt oder Tel. 030 56499626

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss

Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Steglitz-Zehlendorf.

Weiterführende Informationen zu den Bodenrichtwerten in Steglitz-Zehlendorf

Adresse:

Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin

Fehrbelliner Platz 1

10707 Berlin

Internetadresse des Gutachterausschusses: https://www.berlin.de/gutachterausschuss/

Recherche zu Bodenrichtwerten in Steglitz-Zehlendorf

  • Katharina Schönebeck ist Immobilienmaklerin bei Zocholl Immobilien GmbH und zuständig für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Durch Ihre Tätigkeit als Maklerin hat Sie berufsbedingt oft mit Bodenrichtwerten in Steglitz-Zehlendorf zu tun.

Katharina-Schönebeck-Immobilienmaklerin-Steglitz-Zehlendorf.jpg
Berlin-Bodenrichtwerte.jpg

Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte in anderen Berliner Bezirken? Hier geht es zur Übersicht der Berliner Bezirke.

  • Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie in Steglitz-Zehlendorf und wünschen sich hierfür kompetente Unterstützung eines Immobilienmaklers?

  • Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnimmobilie im Südwesten Berlins und möchten uns Ihr Suchprofil zukommen lassen?

  • Zocholl Immobilien GmbH ist Ihr Immobilienmakler für Zehlendorf und steht Ihnen gern zur Verfügung

Fischtalpark-Zehlendorf-Steglitz.jpg
bottom of page