
Bodenrichtwert in Berlin Treptow-Köpenick 2025
Auf einen Blick
-
Der Bodenrichtwert 2025 in Ein- und Zweifamilienhausgebieten (Wohngebiet, offene Bauweise) im Bezirk Treptow-Köpenick liegt zwischen 190 € und 750 € pro m² (zum Stichtag 01.01.2025)
-
Der niedrigste Bodenrichtwert befindet sich im Ortsteil Schmöckwitz und der höchste Bodenrichtwert im Ortsteil Köpenick
-
Die Bodenrichtwerte für 2025 sind im Vergleich zum Vorjahr um 10 € bis 50 € pro m² zurückgegangen, je nach Ortsteil
-
Als Immobilienmakler in Berlin haben wir die Erfahrung gemacht, dass die am Markt erzielbaren Quadratmeter- und Grundstückspreise für Baugrundstücke in Treptow-Köpenick teilweise deutlich vom Bodenrichtwert abweichen können. Sie haben Fragen zu Ihrem Quadratmeterpreis oder benötigen eine Preiseinschätzung Ihrer Immobilie? Kontakt
Bodenrichtwerte in Treptow-Köpenick 2025 - geordnet nach Ortsteilen
Ein- und Zweifamilienhausgebiete
BRW: 430 €/m² bis 550 €/m²
Beispiele:
Bohrauer Pfad: BRW 430 €
Hollstraße: BRW 550 €
BRW: 480 €/m² bis 700 €/m²
Beispiele:
Ginkgoweg: BRW 480 €
Wrightallee: BRW 700 €
BRW: 440 €/m²
Beispiele:
Erikastraße: BRW 440 €
Weiderichstraße: BRW 440 €
BRW: 450 €/m² bis 510 €/m²
Beispiele:
Krötengasse: BRW 450 €
Traudelstraße: BRW 510 €
BRW: 450 €/m² bis 690 €/m²
Beispiele:
Am Damm: BRW 450 €
Störitzseestraße: BRW 690 €
BRW: 490 €/m² bis 750 €/m²
Beispiele:
Am Spielplatz: BRW 490 €
Zum Langen See: BRW 750 €
BRW: 460 €/m² bis 480 €/m²
Beispiele:
Güttlanderstraße: BRW 460 €
Hechstraße: BRW 480 €
BRW: 470 €/m²
Beispiele:
Agavensteig: BRW 470 €
Thujaweg: BRW 470 €
BRW: 500 €/m² bis 610 €/m²
Beispiele:
Drosselsteg: BRW 500 €
Tegernseestraße: BRW 610 €
BRW: 380 €/m²
Beispiele:
Berghauser Straße: BRW 380 €
Grünstadter Weg: BRW 380 €
BRW: 190 €/m² bis 430 €/m²
Beispiele:
Am-Oder-Spree-Kanal: BRW 190 €
Am Seddinsee: BRW 430 €
Vergleich der Bodenrichtwerte in Treptow-Köpenick

Nachbarbezirke:
Ihr Ansprechpartner: Thomas Zocholl

Bodenrichtwert in Treptow-Köpenick 2025 - Straßenverzeichnis
Bodenrichtwert Berlin-Adlershof - PLZ 12489
Bärdorfer Zeile BRW 2023 470 €, BRW 2024 450 €, BRW 2025 430 €
Bohrauer Pfad BRW 2023 470 €, BRW 2024 450 €, BRW 2025 430 €
Eigenheimgasse BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Freystadter Weg BRW 2023 470 €, BRW 2024 450 €, BRW 2025 430 €
Gemeinschaftsstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Hollstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Husstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Steinbachstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €, BRW 2025 550 €
Bodenrichtwert Berlin-Altglienicke - PLZ 12524
Am Bruchland BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Brigittenweg BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Cimbernstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Froschsteg BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Germanenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Iselersteig BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Krötengasse BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Otterstraße BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Preußenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Schirnerstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Teichrohrweg BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Teutonenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Traudelstraße BRW 2023 540 €, BRW 2024 540 €, BRW 2025 510 €
Warnowstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Wendenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Zur Rothen Laake BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Bodenrichtwert Berlin-Baumschulenweg - PLZ 12437
Agavensteig BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Berberitzenweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Späthsfelder Weg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Thujaweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €, BRW 2025 470 €
Bodenrichtwert Berlin-Bohnsdorf - PLZ 12526
Bachstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €, BRW 2025 410 €
Dahmestraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €, BRW 2025 410 €
Gehrenweg BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €, BRW 2025 410 €
Joachimstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €, BRW 2025 410 €
Parchwitzer Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €, BRW 2025 410 €
Schulzendorfer Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €, BRW 2025 410 €
Siebweg BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €, BRW 2025 410 €
Wiesenstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €, BRW 2025 410 €
Bodenrichtwert Berlin-Friedrichshagen - PLZ 12587

Am Damm BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Am Wiesenrain BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Brösener Straße BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €, BRW 2025 450 €
Kalkseestraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 730 €, BRW 2025 690 €
Neuer Weg BRW 2023 570 €, BRW 2024 570 €, BRW 2025 540 €
Sternallee BRW 2023 570 €, BRW 2024 570 €, BRW 2025 540 €
Störitzseestraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 730 €, BRW 2025 690 €
Weg zur Quelle BRW 2023 570 €, BRW 2024 570 €, BRW 2025 540 €
Wißlerstraße BRW 2023 570 €, BRW 2024 570 €, BRW 2025 540 €
Wupatzseestraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 730 €, BRW 2025 690 €
Bodenrichtwert Berlin-Grünau - PLZ 12527
Am Kanal BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Ammerseestraße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €
Birkheidering BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €, BRW 2025 580 €
Chiemseestraße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €
Drosselsteg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Elstersteg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Finkenschlag BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Laubnitzer Pfad BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €, BRW 2025 580 €
Linderoder Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €, BRW 2025 580 €
Lummenweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Kochelseestraße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €
Steinbindeweg BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €, BRW 2025 580 €
Tegernseestraße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €, BRW 2025 610 €
Bodenrichtwert Berlin-Johannisthal - PLZ 12487
Am Alten Fenn BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Arthur-Müller-Straße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €, BRW 2025 700 €
Bohnenweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Draesekestraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Eibenweg BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Fielitzstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Ginkgoweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Hugo-Junkers-Straße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €, BRW 2025 700 €
Johannes-Sasse-Ring BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €, BRW 2025 620 €
Koschatweg BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Oststraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Weststraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €, BRW 2025 570 €
Wrightallee BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €, BRW 2025 700 €
Bodenrichtwert Berlin-Köpenick - PLZ 12555, 12557, 12559
Am Spielplatz BRW 2023 580 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Anemonenstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Bachwitzer Straße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Bendigstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Cedernstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Eitelsdorfer Straße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Essenplatz BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Finkeldeweg BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Heimgartenstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 520 €, BRW 2025 490 €
Hoppendorfer Straße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Janitzkystraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Lindenhof BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Lobitzweg BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Müggelbergallee BRW 2023 900 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Ostendorfstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Pritstabelstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Riebekeweg BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Rotkäppchenstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €, BRW 2025 520 €
Wolfsgartenstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €, BRW 2025 500 €
Zum Langen See BRW 2023 900 €, BRW 2024 800 €, BRW 2025 750 €
Bodenrichtwert Berlin-Müggelheim - PLZ 12559
Am Bauernwäldchen BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €, BRW 2025 380 €
Berghauser Straße BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €, BRW 2025 380 €
Duchrother Straße BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €, BRW 2025 380 €
Glottertaler Straße BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €, BRW 2025 380 €
Grünstadter Weg BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €, BRW 2025 380 €
Krampenburger Weg BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €, BRW 2025 380 €
Bodenrichtwert Berlin-Niederschöneweide - PLZ 12439
Erikastraße BRW 2023 460 €, BRW 2024 460 €, BRW 2025 440 €
Farnstraße BRW 2023 460 €, BRW 2024 460 €, BRW 2025 440 €
Silbergrasweg BRW 2023 460 €, BRW 2024 460 €, BRW 2025 440 €
Weiderichstraße BRW 2023 460 €, BRW 2024 460 €, BRW 2025 440 €
Bodenrichtwert Berlin-Rahnsdorf/ Wilhelmshagen - PLZ 12589
Beiersdorfer Weg BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €, BRW 2025 460 €
Frankenbergstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €, BRW 2025 460 €
Güttlander Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €, BRW 2025 460 €
Hechtstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Hortwinkeler Weg BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €, BRW 2025 460 €
Lassallestraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €, BRW 2025 460 €
Mönchsheimer Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €, BRW 2025 460 €
Müggelspreeweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Mühlenweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Müggelwerderweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Rialtoring BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Vogelsdorfer Steig BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €, BRW 2025 460 €
Wiebelskircher Weg BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €, BRW 2025 460 €
Wiesenstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €, BRW 2025 480 €
Bodenrichtwert Berlin-Schmöckwitz - PLZ 12527
Am-Oder-Spree-Kanal BRW 2023 220 €, BRW 2024 200 €, BRW 2025 190 €
Am Seddinsee BRW 2023 500 €, BRW 2024 450 €, BRW 2025 430 €
Fährallee BRW 2023 400 €, BRW 2024 360 €, BRW 2025 340 €
Imkerweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 450 €, BRW 2025 430 €
Moßkopfring BRW 2023 400 €, BRW 2024 360 €, BRW 2025 340 €
Zum Seeblick BRW 2023 500 €, BRW 2024 450 €, BRW 2025 430 €
Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Treptow-Köpenick
-
Bitte beachten Sie: Die Bodenrichtwerte in Treptow-Köpenick entsprechen nicht automatisch dem Grundstücks- oder Verkaufspreisen eines Grundstücks
- Für die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten die Erläuterungen und Informationen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten vorrangig für Ein- oder Zweifamilienhäuser (offene Bauweise) mit entsprechender Geschossflächenzahl
- Einige Straßen im Bezirk können verschiedenen Bodenrichtwertzonen angehören
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten nicht für Kleingartenanlagen, reine Erholungsgrundstücke oder Sonderbauflächen
-
Sie interessieren sich für Bodenrichtwerte in anderen Bezirken Berlins? Hier geht's zur Übersicht Bodenrichtwerte Berlin 2025
-
Sie finden Ihren Bodenrichtwert nicht oder haben Fragen zum Grundstückspreis in Treptow-Köpenick? Kontakt oder Tel. 030 56499626
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Treptow-Köpenick.
Weiterführende Informationen zu den Bodenrichtwerten in Treptow-Köpenick
Adresse:
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin
Internetadresse des Gutachterausschusses: https://www.berlin.de/gutachterausschuss/
Recherche zu Bodenrichtwerten in Treptow-Köpenick
-
Thomas Zocholl ist Geschäftsführer bei Zocholl Immobilien GmbH und hat als Makler oft mit der Recherche von Bodenrichtwerten in Treptow-Köpenick zu tun
-
Für Rückfragen oder inhaltliche Fehler richten Sie Ihr Feedback gerne über die Kontaktaufnahme
Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte in anderen Berliner Bezirken? Hier geht es zur Übersicht der Berliner Bezirke.